Building & Workshop
| Sl. No. | Ownership Document/ Lease agreement for rented building | In Square Meters | Link to scanned document/ image |
|---|---|---|---|
| 1 | Total Area | 5 acres | |
| 2 | Covered Area | 4898.5 sq mtr | |
| 3 | Total Class Rooms Area | 398 sq mtr | |
| 4 | Total Workshops Area | 536 sq mtr | |
| 5 | Drawing Hall | NA | |
| 6 | Audio Visual Hall | 100 sq mtr | |
| 7 | Computer Lab | 100 sq mtr | |
| 8 | Play Area | NA | |
| 9 | Library | 50 sq mtr |
କୋଠାବାଡି ତଥା କର୍ମଶାଳା
| କ୍ରମିକ | ଭଡ଼ା କୋଠା ପାଇଁ ମାଲିକାନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ / ଲିଜ୍ ଚୁକ୍ତି | ବର୍ଗ ମିଟରରେ | ସ୍କାନ୍ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ / ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ର | ୫ ଏକର | |
| ୨ | ଆଚ୍ଛାଦିତ କ୍ଷେତ୍ର | ୪୮୯୮.୫ ବର୍ଗ ମିଟର | |
| ୩ | ମୋଟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ କ୍ଷେତ୍ର | ୩୯୮ ବର୍ଗ ମିଟର | |
| ୪ | ମୋଟ କର୍ମଶାଳା କ୍ଷେତ୍ର | ୫୩୬ ବର୍ଗ ମିଟର | |
| ୫ | ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହଲ | ବୈଧ ନୁହେଁ | |
| ୬ | ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ହଲ୍ | ୧୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର | |
| ୭ | କମ୍ପୁଟର ଲ୍ୟାବ | ୧୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର | |
| ୮ | ଖେଳ ପଡିଆ | ବୈଧ ନୁହେଁ | |
| ୯ | ପାଠାଗାର | ୫୦ ବର୍ଗ ମିଟର |
