Sports/Recreation
A. Indoor Games
| Sl. No. | Sports Name | Equipments | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludo | Ludo Board | 3Nos. |
| 2 | Chess | Chess Board | 3 Nos. |
| 3 | Carrom | Carrom Board | 2 Nos. |
| 4 | Badminton | Badminton Racket | 4 Sets |
| Shuttlecock | 12 Pcs | ||
| Badminton Net | 1 No. |
B. Outdoor Games
| Sl. No. | Sports Name | Equipments | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Volleyball | Volley | 2 Nos. |
| Net | 1 Pc | ||
| 2 | Cricket | Cricket Bat | 4 Nos. |
| Wicket Set | 01 Set | ||
| Tennis Ball | 05 Pcs |
ଖେଳ-କୁଦ
କ. ଘର ଭିତର ଖେଳ
| କ୍ର ନଂ | ଖେଳର ନାମ | ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ/ସରଞ୍ଜାମ | ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|---|---|
| ୧ | ଲୁଡୋ | ଲୁଡୋ ପଟା | ୩ ଗୋଟି |
| ୨ | ଚେସ | ଚେସ ପଟା | ୩ ଗୋଟି |
| ୩ | କେରୋମ | କେରୋମ ବୋର୍ଡ | ୨ ଗୋଟି |
| ୪ | ବେଡମିନଟୋନ | ରେକେଟ | ୪ ଗୋଟି |
| ସଟଲ କର୍କ | ୧୨ ଟି | ||
| ବେଡମିନଟୋନ ନେଟ | ୧ ଟି |
ଖ. ଘର ବାହାର ଖେଳ
| କ୍ର ନଂ | ଖେଳର ନାମ | ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ/ସରଞ୍ଜାମ | ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|---|---|
| ୧ | ଭୋଲିବଲ | ଭୋଲି | ୨ ଟି |
| ନେଟ | ୨ ଟି | ||
| ୨ | କ୍ରିକେଟ | ବ୍ୟାଟ | ୪ ଗୋଟି |
| ୱିକେଟ ଷ୍ଟମ୍ପ | ୧ ସେଟ | ||
| ଟେନିସ ବଲ | ୫ ସେଟ |
